主な財務データ (2018年3月現在)
連結純損益及びその他の包括利益計算書(IFRS)
■ IFRS(フルベース)
(単位:百万円)
2017.3 | 2018.3 | |
---|---|---|
売上収益 | 199,096 | 224,942 |
売上原価 | -74,966 | -86,378 |
(対売上収益比率) | 37.7% | 38.4% |
売上総利益 | 124,130 | 138,564 |
(対売上収益比率) | 62.3% | 61.6% |
販売費及び一般管理費 | -62,193 | -68,788 |
(対売上収益比率) | 31.2% | 30.6% |
製品に係る無形資産償却費 | -6,412 | -6,740 |
(対売上収益比率) | 3.2% | 3.0% |
研究開発費 | -22,786 | -24,398 |
(対売上収益比率) | 11.4% | 10.8% |
その他の収益 | 468 | 417 |
その他の費用 | -728 | -364 |
営業利益 | 32,479 | 38,691 |
(対売上収益比率) | 16.6% | 17.2% |
税引前当期利益 | 30,055 | 39,261 |
(対売上収益比率) | 15.1% | 17.5% |
法人所得税費用 | -8,331 | -4,000 |
当期利益 | 21,724 | 35,261 |
(対売上収益比率) | 10.9% | 15.7% |
ROE (%) | 8.4 | 13.0 |
■ IFRS(コアベース)
(単位:百万円)
2017.3 | 2018.3 | |
---|---|---|
売上収益 | 199,096 | 224,942 |
売上原価 | -74,966 | -86,378 |
(対売上収益比率) | 37.7% | 38.4% |
売上総利益 | 124,130 | 138,564 |
(対売上収益比率) | 62.3% | 61.6% |
販売費及び一般管理費 | -61,657 | -68,788 |
(対売上収益比率) | 31.0.% | 30.6% |
研究開発費 | -22,786 | -24,398 |
(対売上収益比率) | 11.4% | 10.8% |
営業利益 | 39,687 | 45,378 |
(対売上収益比率) | 19.9% | 20.2% |
税引前当期利益 | 39,687 | 45,378 |
(対売上収益比率) | 19.9% | 20.2% |
法人所得税費用 | -10,562 | -11,920 |
当期利益 | 29,125 | 33,458 |
(対売上収益比率) | 14.6% | 14.9% |
ROE (%) | 11.3 | 12.4 |
連結財政状態計算書(IFRS)
■ 資産
(単位:百万円)
2017.3 | 2018.3 | |||
---|---|---|---|---|
百万円 | 構成比(%) | 百万円 | 構成比(%) | |
非流動資産 | ||||
有形固定資産 | 28,550 | 8.0 | 29,706 | 7.6 |
無形資産 | 138,935 | 38.7 | 134,495 | 34.6 |
金融資産 | 29,889 | 8.3 | 35,775 | 9.2 |
繰延税金資産 | 2,396 | 0.7 | 2,264 | 0.6 |
その他の非流動資産 | 2,124 | 0.6 | 2,855 | 0.7 |
非流動資産合計 | 201,894 | 56.3 | 205,095 | 52.8 |
流動資産 | ||||
棚卸資産 | 28,502 | 7.9 | 30,636 | 7.9 |
営業債権及びその他の債権 | 70,970 | 19.8 | 78,654 | 20.2 |
その他の金融資産 | 333 | 0.1 | 472 | 0.1 |
その他の流動資産 | 3,909 | 1.1 | 4,322 | 1.1 |
現金及び現金同等物 | 53,297 | 14.8 | 69,283 | 17.8 |
流動資産合計 | 157,011 | 43.7 | 183,367 | 47.2 |
資産合計 | 358,906 | 100.0 | 388,463 | 100.0 |
■ 資本及び負債
(単位:百万円)
2017.3 | 2018.3 | |||
---|---|---|---|---|
百万円 | 構成比(%) | 百万円 | 構成比(%) | |
資本 | ||||
資本金 | 7,792 | 2.2 | 8,032 | 2.1 |
資本剰余金 | 8,417 | 2.3 | 8,657 | 2.2 |
自己株式 | -10 | 0.0 | -11 | 0.0 |
利益剰余金 | 223,283 | 62.2 | 249,225 | 64.2 |
その他の資本の構成要素 | 15,628 | 4.4 | 19,921 | 5.1 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 255,110 | 71.1 | 285,823 | 73.6 |
資本合計 | 255,929 | 71.3 | 287,557 | 74.0 |
負債 | ||||
非流動負債 | ||||
金融負債 | 26,288 | 7.3 | 21,244 | 5.5 |
退職給付に係る負債 | 1,900 | 0.5 | 1,804 | 0.5 |
引当金 | 1,426 | 0.4 | 1,367 | 0.4 |
繰延税金負債 | 17,963 | 5.0 | 12,909 | 3.3 |
その他の非流動負債 | 1,919 | 0.5 | 1,380 | 0.4 |
非流動負債合計 | 49,496 | 13.8 | 38,704 | 10.0 |
流動負債 | ||||
営業債務及びその他の債務 | 23,937 | 6.7 | 29,743 | 7.7 |
その他の金融負債 | 17,649 | 4.9 | 14,404 | 3.7 |
未払法人所得税等 | 3,279 | 0.9 | 7,656 | 2.0 |
引当金 | 1,372 | 0.4 | 1,508 | 0.4 |
その他の流動負債 | 7,244 | 2.0 | 8,890 | 2.3 |
流動負債合計 | 53,481 | 14.9 | 62,201 | 16.0 |
負債合計 | 102,977 | 28.7 | 100,905 | 26.0 |
資本及び負債合計 | 358,906 | 100.0 | 388,463 | 100.0 |
連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(単位:百万円)
2017.3 | 2018.3 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,843 | 42,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,201 | -8,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,657 | -17,631 |
現金及び現金同等物の増減額 | -46,015 | 16,953 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 99,798 | 52,282 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -1,501 | 48 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,282 | 69,283 |